|
Finale Algemeen Open Leerdamse Dubbel kampioenschappen 2019 | | |
nr. 1 | TVP 1 | Eward Cozijnsen / Anton Klaassen |
nr. 2 | Drivers 1 | Adriaan van Vliet / Leo van Velzen |
| | |
2e klasse | | |
nr. 1 | Tielse TC 1 | Omar Bahaij / Jeroen Scheerder |
nr. 2 | Drivers 3 | Cor den Boer / Martijn
Boxman |
| | |
3e klasse | | |
nr. 1 | De Schans 1 | Henny van den Haselkamp / Jan Tuls |
nr. 2 | Logostiek 1 | Noel Houweling / Willem Horden |
| | |
4e klasse | | |
nr. 1 | HTV 1 | Paul Lakerveld / Bas Klop |
nr. 2 | Rhenus 2 | Natascha Elings /
Phillips van deal |
| | |
5e klasse | | |
nr. 1 | Delta Impuls 2 | Johan Ooms / Nuas Yonnus Abdulhasan |
nr. 2 | Drivers 5 | Raymond de Wit / Sharona Kotenhoeve |
| | |
6e klasse | | |
nr. 1 | Amigos para Siempre 2 | Riet Könst / Marianne
vd Laarschot |
nr. 2 | Almere 1 | Rene Aldersdorf / Ruud Voskes |